Anco kompakt digitális fogyasztásmérő dugaljba 321301
| Átlagos értékelés: |
(55)
|
|
Elektromos készülékek energiafogyasztásának mérésére tervezett csatlakozóaljzatba helyezhető fogyasztásmérő, mely könnyű kezelhetőségének és nagy méretű LCD kijelzőjének köszönhetően egyszerűen konfigurálható. |
|
|
|
|
| Gyártó: | Anco |
| Cikkszám: | ORB-00447 |
| Gyártó cikkszám: | 321301 |
| Hűségpontok | 39 |
| Elérhetőség: | Azonnal elérhető |
| Szállítási díj: | 1.290 Ft |
| Várható szállítás: | 2025. augusztus 25. |
Paraméterek
| névleges feszültség | 230V |
| névleges áram | 16A |
| W és KWh óra kijelzés | igen |
| LCD-kijelző | igen |
| mérés | 4- 3680 W-ig |
| IP védelem | IP20 |
| szín | fehér |
| nagy LCD kijelző | |
| feszültség | 230V AC, 16A, 50 Hz |
| feszültség mérés | 200V AC - 276V AC |
| mérési tartomány | 0,1 ~ 3680W |
| megjelenített teljesítménytartomány | 0,0W ~ 9999W |
| összesített villamos kijelző tartomány (KWh) | 0,000 KWh ~ 9999 KWh |
| védettség | IP 20 |
| szín | fehér |
Vélemények

Majd most kiderül!
Én csak a pillanatnyi fogyasztást mérem de tud mindenféle más funkciót is.
Illetve az árához képes meglepően jó anyagból van jó a fogása és a gombok sem a szuper gagyi kínai érzetet adják.
Minden korrekt volt,
kb. +3%-on belül pontos, hacsak nem teljesen, de ezt nem akartam kimérni.
Indukciós főzőlap teljesítmény mérésére vettem, de más mérésekre is kifogom használni a műszeres mérések helyett és bonyolultsága miatt.

