Rábalux Smart WiFi LED-filament okos fényforrás E27 6W, 700lm, 2700-6500K 1513
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
A 1513-as cikkszámú Smart WiFi LED-filament okos fényforrás számos extra funkciójának köszönhetően remek választás lehet a nappaliban vagy a hálószobában felszerelt lámpáinkhoz. Az alumíniumból és üvegből készült, A60-as formájú, átlátszó izzó teljesítménye 6 W, fényereje 700 lumen, színhőmérséklete pedig 2700–6500 K között tetszés szerint állítható. Ez a Smart WiFi izzó tehát képes hideg, természetes vagy meleg fehér fénnyel világítani. Mind a színhőmérséklet, mind a fényerő WiFi-alkalmazás segítségével szabályozható. Távirányítót külön vásárolhatunk ehhez az okos fényforráshoz. A bevilágítási szög 360 fok, az izzó élettartama 25 000 óra, a foglalat típusa E27. A Smart WiFi fényforrás átmérője 60 mm, magassága 108 mm. Erre az okos izzóra 3 év garanciát vállalunk. |
|
| Gyártó cikkszám: | 1513 |
|
|
|
| Cikkszám: | ORB-11012 |
| Hűségpontok | 80 |
| Elérhetőség: | Rendelésre (1-2 munkanap) |
| Gyártó: | Rábalux |
| Szállítási díj: | 790 Ft |
| Várható szállítás: | 2025. október 29. |
Paraméterek
| Kategória | Beltéri lámpa |
| Típus | Okos izzó |
| Színhőmérséklet | változtatható |
| Lámpatest fényárama | 700 |
| Teljesítmény | 6W |
| LED technológia | igen |
| IP védettség | IP20 |
| Lámpa színe | átlátszó |
| Lámpa anyaga | alumínium |
| Búra anyaga | üveg |
| Fényforrás élettartama (h) | 25000 |
| Energiaosztály | E |
| Garancia (év) | 3 |
| Súlyozott energiafogyasztás (kwh/1000 ah) | 6.0 |
| Foglalat típusa | E27 |
| Lámpatest műszaki adatok | LED 6W |
| Használt feszültség | 230V, 50Hz |
| Vertikális (mm) | 108.0 |
| Átmérő (mm) | 60.0 |
| Színhőmérséklet (K) | 2700-6500 |
| Állítható színhőmérséklet | igen |
| Szabályozható fényerő | igen |
| Wi-Fi | igen |
| Fényforrás forma | A60 |

